產品介紹:
65寸觸摸查詢一體機是集成了觸摸屏、液晶屏、觸摸底座、查詢軟件、電腦主機于一體機的用于政務、商業查詢的智能顯示設備。中創聯合觸摸查詢一體機尺寸有21.5寸、23.6寸、27寸、32寸、43寸、49寸、55寸、65寸等。
產品特點:
多點紅外觸控:觸摸查詢一體機具有響應速度快、抗強光、免驅動、即插即用優異性能,可十分流暢的支持手寫識別輸入,多點紅外觸控(電容觸控)。
高清分辨率:中創聯合觸摸一體機采用全高清1920*1080液晶面板,具有178度視角,高對比度和亮度,3D數字降噪,智能消除殘影、重影等失真現象,使得顯示畫面更清晰,穩定,色彩更鮮艷。
人體力學設計:中創聯合觸摸屏查詢一體機設計簡約大氣,更具美感,性價比高,支持壁掛安裝與落地式安裝,安裝簡便,富有維修門,維修簡易方便工業級零部件,散熱更好,功耗更低,金屬前框設計,精細的做工,人性化細節設計,打造完美好產品。
強大的多媒體信息處理能力:實時視頻、音頻解碼、實時視頻、音頻播放,兼容多種圖像、動畫、音頻格式擁有以太網絡接口,支持通過TCP/IP網絡的集中受控,可通過路由器、光纜、城域網、PSTN等,系統甚至可以分布到全球各地,實現通過廣域網(互聯網)的超級信息發布,達到人機互動。
產品參數:
名稱 | 產品型號 | UN-CM650 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | AUO、SAMSUNG、LG、INNOLUX 可選(品質:A+原裝屏) |
屏幕尺寸 | 65寸 | |
分辨率 | 1920*1080 Full HD | |
顯示比例 | 16:9 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
可視角度 | 左右178°、上下178° | |
對比度 | 3000:1 | |
顯示區域 | 1428*805mm | |
響應時間 | 8ms | |
使用壽命 | 6萬小時 | |
外觀 | 表面材質 | 鋼化玻璃 |
安裝方式 | 壁掛式/臥式 | |
邊框造型 | 鋁型材包邊 | |
機體顏色 | 黑色五金后蓋(亞光黑),銀色邊框 | |
漆料 | 噴粉或噴漆,五金烤漆工藝 | |
外觀尺寸 | 1560*892*75mm | |
安卓主版參數 | CPU | RK3188,四核1.8GHz |
內存 | 1G DDR3 | |
內置存儲器 | NAND FLASH 8G | |
外置存儲卡 | SD卡 8G | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統 | 支持Android4.4.2 | |
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | |
網絡支持 | 以太網,支持WiFi、無線外設擴展。3G(選配) | |
USB2.0接口 | 2個USB HOST | |
以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | |
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | |
Windows版參數 | CPU | 雙核1037U,I3,I5,I7(可選) |
內存 | 2G/4G/8G DDR3 | |
硬盤 | 320G/500G/1TB(可選固態硬盤) | |
操作系統 | WINDOWS7/8/ | |
顯卡類型 | 集成顯卡(可選獨立顯卡) | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網卡 | 集成1000Mbps以太自適應網卡 | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,DC*1,音頻輸入*1,音頻輸出*1, | |
視頻輸出 | HDMI*1,VGA*1 | |
網絡支持 | 以太網/WIFI | |
紅外參數 | 觸控點數 | 4點 |
觸控偏差 | ≤2mm | |
分辨率 | 4096*4096 | |
透光率 | 100% | |
相應時間 | 8ms | |
傳輸方式 | USB2.0, USB3.0 | |
電容參數 | 觸控點數 | 10點 |
靈敏度 | 小于兩盎司的施力即可感應,小于3ms的快速回應 | |
觸摸壽命 | 任何一點可承受大于5,000萬次的觸摸,一次校正后游標不飄移 | |
精確度 | 99%的準確度 | |
環境 | 適用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
電源 | 工作電源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
附件 | AC電源線*1、安全鎖鑰匙*2、保修卡*1、合格證*1、立式底座*1 |
安卓版(Andoroid)版配置表
主板 | RK3188 | RK3288 | RK3399 |
CPU | 瑞芯微RK3188 四核Cortex-A9 | Cortex-A17、四核最高1.8Ghz | 雙核Cotrex-A72+四核Cotrex-A53,六核處理器 |
GPU | 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz | Mali-T764 | Mali-T860MP4 |
主頻 | 1.6 GHz | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
內存 | DDR3 1G/2G 可選 | DDR3 2G | DDR3 4G |
內置存儲容量 | NAND FLASH 8GB/16G/32G可選(標貼8GB,支持EMMC) | EMMC 8GB/16G/64G可選(標貼8GB,支持NAND FLASH) | EMMC 32G |
觸摸方式 | 10點電容、紅外觸摸 | 10點電容、紅外觸摸 | 10點電容、紅外觸摸 |
網絡 | WIFI、3G、4G、以太網 | WIFI、3G、4G、以太網 | WIFI、3G、4G、以太網 |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等視頻格式的1080P解碼、YouTube等在線視頻、最高可達1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等視頻格式的2160P@24FPS解碼.YouTube等在線視頻、最高可達1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統 | Google Android 4.2、4.4、5.1 | Google Android 7.1 | Google Android 11.0 |
語言支持 | 多國語言 | 多國語言 | 多國語言 |
PC版(Windows)主板配置
主板 | 1037U | 3217U | 3337U | 3517U |
CPU | 賽揚@ 1037U | 全新一代I3 3217U,雙核1.8G。低功耗,運行速度快。處理器集成顯示核心及內存控制器,單芯片設計。 | 酷睿I5- 3337U | 酷睿I7- 3537U |
主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 |
主頻 | 1.8GHZ | 1.8GHZ | 雙核1.7GHZ+睿頻2.6GHZ | 雙核1.9GHZ+睿頻3.0GHZ |
內存 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 |
內置存儲容量 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 |
顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 |
網絡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 |
圖片 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 |
語言支持 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 |